Product | Code | Diametro esterno superiore | Diametro esterno inferiore | Altezza | Capacità |
---|---|---|---|---|---|
Crogiolo tipo SR | 118050003-A 3 | 105 mm | 70 mm | 127 mm | 3,7 Kg |
Crogiolo tipo SR | 118050004-A 4 | 114 mm | 76 mm | 141 mm | 5,6 Kg |
Crogiolo tipo SR | 118050006-A 6 | 130 mm | 95 mm | 165 mm | 9,0 Kg |
Crogiolo tipo SR | 118050008-A 8 | 156 mm | 108 mm | 184 mm | 12,5 Kg |
Crogiolo tipo SR | 118050010-A10 | 160 mm | 110 mm | 200 mm | 18,0 Kg |
Crogiolo tipo SR | 118050012-A12 | 171 mm | 121 mm | 210 mm | 18,0 Kg |
Crogiolo tipo SR | 118050016-A16 | 184 mm | 130 mm | 232 mm | 23,0 Kg |
Via Samuel Morse, 20
52100 AREZZO - ITALIA
Scarico e carico merci
Via Puccini, 93-95
52100 AREZZO - ITALIA
Tel. +39 0575 383151
Fax +39 0575 383152
Email: oromeccanica@oromeccanica.com